Acero Inicio Índice de precios del acero de China (SHCNSI)[2021-03-11--2022-03-11]

precio-acero-3.11
Índice Cambio diario Semana tras semana% Mes a mes% Trimestre a trimestre% Año con año%
Punto RMB Punto RMB
Índice del Acero (SHCNSI) 128,68 5566 ↓0.24 ↓10.67 2.1 1.42 -3,85 10.42
Productos Largos (SHCNSI-L) 138,78 5045 ↓0.18 ↓6.82 1,54 0,71 -4,74 8.9
Productos Planos (SHCNSI-F) 112,86 5308 ↑0,06 ↑2.7 1.91 2.1 -3.7 5.56
Acero Especial (SHCNSI-S) 140,63 5665 ↓0.01 ↓0.7 1.2 0,17 -2,48 6.1
Acero inoxidable (SHCNSI-SS) 91,77 20114 ↓2.62 ↓574,6 10.08 4.77 -1,8 20.23
Alambrón (SHCNSI-WR) 139,48 5160 ↓0.25 ↓9.17 1,53 0,59 -5.15 9,82
Barras de refuerzo (SHCNSI-RB) 139,77 4945 ↓0.16 ↓5.84 1,64 0,71 -4,69 8.18
Barra de sección (SHCNSI-SB) 139,49 5269 ↓0.16 ↓6.24 1.11 0,91 -3,78 11.32
Placa Mediana (SHCNSI-MP) 112.31 5244 ↓0.03 ↓1.32 1.32 0,79 -4.49 8.59
Bobina HR (SHCNSI-HR) 112,79 5212 ↑0,14 ↑6.33 2.16 2.93 -2.8 7.33
Bobina CR (SHCNSI-CR) 94,44 5739 ↓0.09 ↓5.11 1,56 0,95 -5.29 -1,35
Hoja/bobina decapada 112.59 5438 -0.01 -0.01 0,04 -0.09
Hoja/bobina galvanizada por inmersión en caliente 101.44 5986 ↓0.01 ↓1 -0,02 -0.01 0,07 0,03
Hoja/bobina de Galvalume sumergida en caliente 104,72 6688 -0.01 0,06 -0,03
Hoja y bobina electrogalvanizadas 107,58 7031 -0,03 -0.01 0,07 0,09
Hoja/bobina galvanizada prepintada 95,87 7322 ↑0,04 ↑2 -0.01 -0.01 0,04 -0,05
Acero al silicio no orientado 86,66 7148 ↑0,14 ↑11 -0.01 0.1 0,23
Acero al silicio orientado 97,7 15387 -0,02 -0,03 -0,07
Hojalata electrolítica 108.29 8418 -0,02 -0.01 0,04 -0,05
Cable de calidad (SHCNSI-QW) 135,69 5389 ↑0,32 ↑ 12.45 0,99 0,26 -5.13 6.68
Acero estructural al carbono y aleado (SHCNSI-CA) 140,67 5485 ↓0.13 ↓4.94 1.29 0,12 -2.2 4.15
Tubería sin costura (SHCNSI-SP) 109.16 6141 ↑0,04 ↑2.05 0,8 1.19 -4,66 11.67
Tira (SHCNSI-Tira) 137.05 5163 ↑0,14 ↑5.24 2.43 2.73 -3,62 9.24
Tubería soldada (SHCNSI-WP) 140.09 5440 ↓0.03 ↓1.26 1,52 0,96 -6,77 11.29

Todos los índices de precios se actualizan diariamente.Semana tras semana, Comparación entre el lunes-día actual (promedio) y la semana anterior;Mes a mes, Comparación entre el 1er día del mes actual (promedio) y el promedio.del mes anterior;Cuarto tras cuarto, Comparación entre el primer día del trimestre actual (promedio) y el promedio.del trimestre anterior;Año con año,Comparación entre el 1er día del año-día actual (promedio) y el promedio.del período correspondiente del año anterior.


Hora de publicación: 11-mar-2022